Peptide Dosage Chart
Every general-Library compound in one place: form and strength, dose range, frequency and route. Each row also names the evidence behind it, which is the column most dosage charts leave out.
How to read this chart
Form & strength. For an injectable this is the vial size and what it becomes once reconstituted at its stated bacteriostatic water volume. For an oral or topical it is the dose form, because there is nothing to reconstitute.
Dose range. The published tiers for the primary route only. Where a compound is also dosed another way the route cell carries a + marker, rather than folding a very different figure into one range.
Evidence. The strongest evidence behind that compound's protocols. A 2 refs pill means that many verified references are quoted on the compound's page; follow it to read them.
Units on a syringe are reference marks only, so measure by mcg or mg. Education only, not medical advice.
| Compound | Form & strength | Dose range | Frequency | Route | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ Metabolic | 50mg · 100mg 50 mg/mL | 2.5mg – 5mg SubQ 50mg – 150mg Oral | Daily | 2.5mg – 5mg SubQ 50mg – 150mg Oral | Animal study 1 ref |
| 5-HTP Cognitive & Mood | Capsule 100mg | 50mg – 200mg Oral | 1-3x daily | 50mg – 200mg Oral | Human study 4 refs |
| 7-Keto DHEA Hormonal | Capsule 100mg | 100mg Oral | 1-2x daily | 100mg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| ACE-031 Muscle | 10mg · 100mg 10 mg/mL | 1mg SubQ | 1x weekly to 1x every 2 weeks | 1mg SubQ | Human clinical trial 4 refs |
| Acetyl-L-Carnitine (ALCAR) Mitochondrial | Oral form | 500mg – 1500mg Oral | Twice daily | 500mg – 1500mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| ACTH 1-39 Hormonal | 1mg synthetic 1 mg/mL | 0.25mg IM | Single dose (diagnostic) or daily/EOD (clinical) | 0.25mg IM | Human clinical trial 2 refs |
| Adamax Cognitive & Mood | 5mg 2.5 mg/mL | 100mcg – 200mcg SubQ 100mcg – 200mcg Nasal | 1-2x daily | 100mcg – 200mcg SubQ 100mcg – 200mcg Nasal | Anecdotal |
| Adipotide Weight | 10mg 5 mg/mL | 0.25mg – 1mg SubQ | Daily during 28-day cycle | 0.25mg – 1mg SubQ | Animal study 3 refs |
| Aged Garlic Extract (Kyolic) Metabolic | Oral form | 1mg – 2400mg Oral | Split 1-2x daily | 1mg – 2400mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| AHK-Cu Skin | 20mg 10 mg/mL | 1-3% topical serum/solution (start 0.5%, step to 1-2% if tolerated) Topical | Daily topical / 1-2x weekly injection | 1-3% topical serum/solution (start 0.5%, step to 1-2% if tolerated) Topical | In vitro 1 ref |
| AICAR Metabolic | 50mg · 100mg 25 mg/mL | 10mg – 25mg SubQ | 1x daily | 10mg – 25mg SubQ | Animal study 2 refs |
| Alpha-GPC Cognitive & Mood | Oral form | 300mg – 600mg Oral | Daily (or pre-workout for acute effect) | 300mg – 600mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Alpha-Lipoic Acid Metabolic | Oral form | 300mg – 1200mg Oral | 1-3x daily, fasted ideal | 300mg – 1200mg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| Alprostadil Hormonal | Caverject 10mcg vial · Caverject 20mcg vial 10 mg/mL | 1.25mcg – 2.5mcg IV 5mcg – 20mcg IM | Pre-intercourse (ED) or continuous infusion (neonatal) | 1.25mcg – 2.5mcg IV 5mcg – 20mcg IM | Human clinical trial 4 refs |
| Anastrozole Hormonal | Oral form | 0.25mg – 0.5mg Oral | 2-3x per week | 0.25mg – 0.5mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| AOD-9604 Metabolic | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 250mcg – 500mcg SubQ | Daily, morning fasted | 250mcg – 500mcg SubQ | Animal study |
| Apigenin Sleep | Oral form | 50mg – 200mg Oral | 1x daily, evening | 50mg – 200mg Oral | Animal study 1 ref |
| ARA-290 Repair & Recovery | 5mg · 10mg · 15mg 5 mg/mL | 2mg – 4mg SubQ | Daily for 28-day cycles | 2mg – 4mg SubQ | Human clinical trial 4 refs |
| Arnica Repair & Recovery | Topical | Pea-sized amount per affected area, 7% arnica gel Topical | 2-4x daily | Pea-sized amount per affected area, 7% arnica gel Topical | Human clinical trial 3 refs |
| Aromasin (Exemestane) Hormonal | 25mg | 12.5mg Oral | Daily or EOD | 12.5mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Ashwagandha Metabolic | Oral form | 300mg – 600mg Oral | 1-2x daily | 300mg – 600mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Astaxanthin Metabolic | Oral form | 4mg – 12mg Oral | Once daily with fattiest meal | 4mg – 12mg Oral | Human study 5 refs |
| Astragalus Immune | Capsule 500mg standardized | 500mg – 1g Oral | 1-2x daily | 500mg – 1g Oral | In vitro |
| B-Complex (Oral) Metabolic | Oral form | 1 serving Oral | 1x daily | 1 serving Oral | Human study 2 refs |
| B7-33 Cardiovascular | 5mg · 10mg 2.5 mg/mL | 100mcg – 500mcg SubQ | 1x daily | 100mcg – 500mcg SubQ | Anecdotal 2 refs |
| Bacopa Monnieri Cognitive & Mood | Oral form | 300mg – 600mg Oral | Daily | 300mg – 600mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Bee Propolis Immune | Capsule 500mg standardized | 200mg – 1000mg Topical 500mg Oral | 1-3x daily | 200mg – 1000mg Topical 500mg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| Beetroot Extract Metabolic | Oral form | 500mg – 2000mg Oral | Daily | 500mg – 2000mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Berberine Metabolic | Oral form | 500mg Oral | 2-3x daily with meals | 500mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Beta-Alanine Performance | Powder 1.6g serving | 3g – 6g Oral | 2-4x daily during loading | 3g – 6g Oral | Human study 5 refs |
| BHB Performance | Powder 10g BHB salts serving | 5g – 15g Oral | 1-2x daily as needed | 5g – 15g Oral | Human study 4 refs |
| Biotin Hair | Capsule 5,000mcg (5mg) biotin | 30mcg – 10000mcg Oral | 1x daily | 30mcg – 10000mcg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| Boron Hormonal | Oral form | 3mg – 9mg Oral | Daily | 3mg – 9mg Oral | Human study 3 refs |
| Boswellia Joints | Capsule 300mg standardized | 300mg – 1000mg Oral | 1-3x daily | 300mg – 1000mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| BPC-157 ★ Popular Repair & Recovery | 2mg · 5mg · 10mg 1 mg/mL | 250mcg – 500mcg SubQ | 1-2x daily | 250mcg – 500mcg SubQ | Animal study 2 refs |
| BPC-157 Arginate Repair & Recovery | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 250mcg – 500mcg SubQ 250mcg – 500mcg Oral | 1-2x daily | 250mcg – 500mcg SubQ 250mcg – 500mcg Oral | Animal study |
| Bromelain Gut & Digestion | Capsule 500mg (2,400 GDU) | 500mg – 400G Oral | 2-3x daily | 500mg – 400G Oral | Human study 3 refs |
| Bronchogen Bioregulators | 5mg · 10mg · 15mg 5 mg/mL | 500mcg SubQ 10mg – 20mg Oral 5mg – 10mg IM | Start ~40 days; advanced 1 mg on 6-on/1-off | 500mcg SubQ 10mg – 20mg Oral 5mg – 10mg IM | Animal study |
| Cabergoline (Dostinex / Caber) Hormonal | 0.5mg | 0.25mg – 0.5mg Oral | 2x weekly | 0.25mg – 0.5mg Oral | Human clinical trial 5 refs |
| Cagrilintide Metabolic | 5mg · 10mg · 15mg 5 mg/mL | 0.25mg – 2.4mg SubQ | Weekly, titrating upward over 16+ weeks | 0.25mg – 2.4mg SubQ | Human clinical trial 3 refs |
| CagriSema Weight | Combination vial - 24mg sema + 24mg cagri / 3mL 8mg/mL each component | 0.25mg SubQ | 1x weekly | 0.25mg SubQ | Human clinical trial 3 refs |
| Calcium D-Glucarate Metabolic | Oral form | 500mg – 1000mg Oral | 1-3x daily with or without food | 500mg – 1000mg Oral | Human study 1 ref |
| Calm + Clarity Blend Cognitive & Mood | 15 5mg per mL (PE-22-28 1.67mg + Pinealon 1.67mg + Selank 1.67mg per mL) | 500mcg – 1000mcg SubQ | Daily | 500mcg – 1000mcg SubQ | Anecdotal |
| Cardiogen Bioregulators | 5mg · 10mg · 15mg 2 mg/mL | 100mcg SubQ 10mg – 20mg Oral | 10-20 day course | 100mcg SubQ 10mg – 20mg Oral | Anecdotal |
| Cartalax Bioregulators | 5mg · 10mg · 15mg 10 mg/mL | 2mg SubQ 10mg – 20mg Oral | 10-20 day course | 2mg SubQ 10mg – 20mg Oral | Anecdotal |
| CBD Cognitive & Mood | Sublingual oil 25mg/mL | 10mg – 25mg Sublingual 25mg – 50mg Oral | 1-3x daily | 10mg – 25mg Sublingual 25mg – 50mg Oral | Human study 2 refs |
| Cerebrolysin Cognitive & Mood | — | 5-30mL IM | daily | 5-30mL IM | Human clinical trial 2 refs |
| Chaga Immune | Capsule 500mg dual-extract | 500mg – 2g Oral | 1-2x daily | 500mg – 2g Oral | In vitro 1 ref |
| Chondroitin Joints | Capsule 400mg | 800mg – 1200mg Oral | 1-3x daily | 800mg – 1200mg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| Chonluten Bioregulators | 5mg · 10mg · 15mg 2 mg/mL | 250mcg SubQ 10mg – 20mg Oral | 10 day course | 250mcg SubQ 10mg – 20mg Oral | Anecdotal |
| Chromium Picolinate Metabolic | Oral form | 200mcg – 500mcg Oral | Daily | 200mcg – 500mcg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| Cistanche Hormonal | Capsule 500mg | 200mg – 500mg Oral | 1-2x daily | 200mg – 500mg Oral | Human study |
| Citicoline Cognitive & Mood | Capsule 250mg | 250mg – 500mg Oral | 1-2x daily | 250mg – 500mg Oral | Human clinical trial 4 refs |
| Citrus Bergamot Metabolic | Oral form | 500mg – 1000mg Oral | 1-2x daily with meals | 500mg – 1000mg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| CJC-1295 no DAC ★ Popular Growth Hormone | 2mg · 5mg · 10mg 1 mg/mL | 100mcg SubQ | 1-3 times daily | 100mcg SubQ | Anecdotal |
| CJC-1295 no DAC / GHRP-2 Blend Growth Hormone | 6mg (3mg CJC + 3mg GHRP-2) · 10mg (5mg CJC + 5mg GHRP-2) 1mg CJC + 1mg GHRP-2 per mL | 100mcg SubQ | 2-3x daily | 100mcg SubQ | Anecdotal |
| CJC-1295 no DAC / GHRP-6 Blend Growth Hormone | 6 · 10 1mg CJC + 1mg GHRP-6 per mL | 100mcg SubQ | 2-3x daily | 100mcg SubQ | Anecdotal |
| CJC-1295 no DAC / Hexarelin Blend Growth Hormone | 6 · 10 1mg CJC + 1mg Hexarelin per mL | 100mcg SubQ | 1-2x daily | 100mcg SubQ | Anecdotal |
| CJC-1295 no DAC / Ipamorelin Blend Growth Hormone | 6 · 10 1mg CJC + 1mg Ipa per mL | 100mcg – 300mcg SubQ | 1-2x daily | 100mcg – 300mcg SubQ | Anecdotal |
| CJC-1295 with DAC Growth Hormone | 2mg · 5mg · 10mg 4 mg/mL | 1mg – 2mg SubQ | Once weekly | 1mg – 2mg SubQ | Human clinical trial 3 refs |
| Clenbuterol (Clen) Metabolic | 20mcg | 20mcg – 40mcg Oral | 1x daily | 20mcg – 40mcg Oral | Human clinical trial 5 refs |
| Climara (Estradiol Weekly Patch) Hormonal | Topical | 0.025mg – 0.1mg Topical | Once weekly (change same day each week) | 0.025mg – 0.1mg Topical | Human clinical trial 3 refs |
| Clomid (Clomiphene Citrate) Hormonal | 50mg | 25mg – 50mg Oral | Daily or EOD | 25mg – 50mg Oral | Human study 2 refs |
| Colostrum (Bovine) Immune | Oral form | 2g – 10g Oral | 1-2x daily | 2g – 10g Oral | Human clinical trial 2 refs |
| CoQ10 / Ubiquinol Mitochondrial | Oral form | 100mg – 200mg Oral | 1-2x daily with a fat-containing meal | 100mg – 200mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Cordyceps Energy | Capsule 500mg | 1g – 3g Oral | 1-3x daily | 1g – 3g Oral | Human clinical trial |
| Cortagen Bioregulators | 5mg · 10mg · 15mg 2 mg/mL | 100mcg SubQ 10mg – 20mg Oral | 10-20 day course, 2-4x per year | 100mcg SubQ 10mg – 20mg Oral | Animal study |
| Creatine Monohydrate Metabolic | Oral form | 3g – 5g Oral | 1x daily | 3g – 5g Oral | Human study 4 refs |
| Crystagen Bioregulators | 5mg · 10mg · 15mg 10 mg/mL | 1mg SubQ 10mg – 20mg Oral | 10 day intensive, then 4-6 months off | 1mg SubQ 10mg – 20mg Oral | Anecdotal 1 ref |
| Curcumin (Longvida) Metabolic | Oral form | 400mg – 800mg Oral | 1-2x daily with meals | 400mg – 800mg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| Dasatinib+Quercetin Longevity | Oral form | 50mg – 1000mg Oral | Daily | 50mg – 1000mg Oral | Human clinical trial 2 refs |
| Dermorphin Pain Relief | 1mg 1 mg/mL | N/A - extreme overdose risk NOT recommended for community use 100mcg SubQ 20mcg Intrathecal | N/A | N/A - extreme overdose risk NOT recommended for community use 100mcg SubQ 20mcg Intrathecal | Human clinical trial |
| DHEA Hormonal | Oral form | 25mg – 50mg Oral | daily | 25mg – 50mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Dihexa Cognitive & Mood | 5mg · 10mg · 15mg 10 mg/mL | 0.5mg – 1mg SubQ 10mg – 20mg Oral | Daily | 0.5mg – 1mg SubQ 10mg – 20mg Oral | Animal study 1 ref |
| DIM (Diindolylmethane) Metabolic | Oral form | 100mg – 200mg Oral | 1-2x daily with meals | 100mg – 200mg Oral | Human clinical trial 4 refs |
| DSIP Sleep | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 100mcg – 250mcg SubQ | Nightly, 1-2 hours before bedtime | 100mcg – 250mcg SubQ | Human study |
| Dulaglutide Metabolic | 2mg · 5mg · 10mg 4 mg/mL | 0.75mg SubQ | weekly | 0.75mg SubQ | Human clinical trial 3 refs |
| Eleuthero Energy | Capsule 300mg standardized | 300mg – 1200mg Oral | 1-2x daily | 300mg – 1200mg Oral | Human clinical trial |
| Enclomiphene Hormonal | Oral form | 6.25mg – 25mg Oral | Daily | 6.25mg – 25mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Epicatechin Metabolic | Oral form | 100mg – 500mg Oral | daily | 100mg – 500mg Oral | Human study 1 ref |
| Epithalon Longevity | 50mg · 100mg 25 mg/mL | 5mg – 10mg SubQ | 10-20 day course, 2-3x per year | 5mg – 10mg SubQ | In vitro 1 ref |
| Essential Amino Acids (EAAs) Metabolic | Oral form | 5g – 15g Oral | 1-3x daily | 5g – 15g Oral | Human study 2 refs |
| Estradiol Transdermal Patch Hormonal | Topical | 0.0375mg – 0.1mg Topical | Twice weekly (change every 3-4 days) | 0.0375mg – 0.1mg Topical | Human clinical trial 3 refs |
| Exenatide Metabolic | 0.25mg · 2mg · 5mg · 10mg 0.5 mg/mL | 5mcg SubQ | 2x daily (Byetta) or 2mg weekly (Bydureon) | 5mcg SubQ | Human clinical trial 4 refs |
| Fadogia Agrestis Hormonal | Capsule 450mg | 300mg – 600mg Oral | 1-2x daily | 300mg – 600mg Oral | Animal study 2 refs |
| FGL(L) Cognitive & Mood | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 500mcg – 1mg SubQ 200mcg – 500mcg Nasal | Daily or specific days | 500mcg – 1mg SubQ 200mcg – 500mcg Nasal | Animal study 1 ref |
| Fisetin Longevity | Oral form | 20mg – 2000mg Oral | Intermittent (2-3 consecutive days per month for senolytic protocol) | 20mg – 2000mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Follistatin 344 Repair & Recovery | 1mg · 2mg · 5mg · 10mg 1 mg/mL | 100mcg SubQ 100mcg IM | daily | 100mcg SubQ 100mcg IM | Animal study |
| FOXO4-DRI Longevity | 5mg · 10mg · 15mg 10 mg/mL | 3mg SubQ | Intermittent dosing protocols | 3mg SubQ | Animal study 1 ref |
| Frag 17-23 Weight | 5mg 2.5 mg/mL | 200mcg – 5mg SubQ | 1x daily | 200mcg – 5mg SubQ | Animal study |
| GABA Cognitive & Mood | Capsule 250mg | 100mg – 250mg Sublingual 500mg – 750mg Oral | 1-3x daily | 100mg – 250mg Sublingual 500mg – 750mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| GDF-8 (Myostatin) Muscle | Reference protein - not typically administered | N/A Reference protein - not typically administered 1mg SubQ | N/A | N/A Reference protein - not typically administered 1mg SubQ | Anecdotal 1 ref |
| GHK Repair & Recovery | 5mg · 10mg · 15mg 5 mg/mL | 1mg – 2mg SubQ | Daily | 1mg – 2mg SubQ | Human study 1 ref |
| GHK-Cu ★ Popular Repair & Recovery | 50mg · 100mg 25 mg/mL | 1mg – 2.5mg SubQ 1-3% concentration Topical | Daily or 5 days on / 2 days off | 1mg – 2.5mg SubQ 1-3% concentration Topical | Anecdotal 1 ref |
| GHRP-2 Growth Hormone | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 100mcg – 300mcg SubQ | 1-3 times daily | 100mcg – 300mcg SubQ | Human study 2 refs |
| GHRP-6 Growth Hormone | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 100mcg – 150mcg SubQ 300mcg Oral | 1-3 times daily | 100mcg – 150mcg SubQ 300mcg Oral | Human study 1 ref |
| Ginkgo Biloba Cognitive & Mood | Capsule 60mg standardized EGb 761 | 120mg – 240mg Oral | 1-3x daily | 120mg – 240mg Oral | Human clinical trial 3 refs |
| Glow Blend Repair & Recovery | 70mg (50mg GHK-Cu + 10mg BPC + 10mg TB) 25mg GHK-Cu + 5mg BPC + 5mg TB per mL | 0.5mg – 1.5mg SubQ | Daily or 5 days on / 2 days off | 0.5mg – 1.5mg SubQ | Anecdotal |
| Glucosamine Joints | Capsule 500mg glucosamine sulfate | 1500mg Oral | 1-3x daily | 1500mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Glutathione Mitochondrial | — | 200mg – 600mg IM 600mg – 1400mg IV | 2-3 times weekly | 200mg – 600mg IM 600mg – 1400mg IV | Human clinical trial 1 ref |
| Glycine Sleep | Oral form | 3g Oral | 1-3x daily | 3g Oral | Human clinical trial |
| Glycocalyx Support (Arterosil-style) Repair & Recovery | Oral form | 900mg Oral | 1-2x daily with meals | 900mg Oral | Animal study |
| GnRH (Gonadorelin) Hormonal | 2mg · 5mg · 10mg 1 mg/mL | 100mcg – 200mcg SubQ | 2-3x/week | 100mcg – 200mcg SubQ | Human clinical trial |
| Gotu Kola Cognitive & Mood | Capsule 500mg | 500mg – 1g Topical 500mg – 1000mg Oral | 1-2x daily oral; topical as formulated | 500mg – 1g Topical 500mg – 1000mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Grape Polyphenol Complex (VINIA-style) Metabolic | Oral form | 150mg – 400mg Oral | 1-2x daily with meals | 150mg – 400mg Oral | Human clinical trial |
| Green Tea Extract (EGCG) Metabolic | Oral form | 200mg – 800mg Oral | 1-2x daily | 200mg – 800mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| HCG Hormonal | — | 250-500 IU per injection SubQ | 2-3 times per week | 250-500 IU per injection SubQ | Human clinical trial 1 ref |
| Hesperidin Longevity | Oral form | 500mg – 1000mg Oral | Daily | 500mg – 1000mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Hexarelin Growth Hormone | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 100mcg – 200mcg SubQ | 1-2 times daily, shorter cycles | 100mcg – 200mcg SubQ | Human study 1 ref |
| HGH 191AA (Somatropin) Growth Hormone | 10 IU (~3.33mg) · 12 IU (~4mg) - Genotropin/Humatrope cartridge 10 IU/mL | 1 IU (~0.33mg) SubQ | 1x daily (or split AM/PM) | 1 IU (~0.33mg) SubQ | Human clinical trial |
| HGH Frag 176-191 Weight | 5mg · 10mg 2.5 mg/mL | 200mcg – 500mcg SubQ | 1-2x daily | 200mcg – 500mcg SubQ | Animal study |
| HMB Performance | Capsule 1g | 1g – 3g Oral | 1-3x daily | 1g – 3g Oral | Human clinical trial |
| HMG Hormonal | 75 IU FSH + 75 IU LH per ampoule (Menopur) · 150 IU per ampoule (Menopur multi-dose) 75 IU each per mL | 75 IU (1 vial) per dose SubQ | Daily (fertility) or 2-3x weekly (TRT adjunct) | 75 IU (1 vial) per dose SubQ | Human clinical trial 1 ref |
| Holy Basil Cognitive & Mood | Capsule 300mg standardized extract | 300mg – 1000mg Oral | 1-3x daily | 300mg – 1000mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Humanin Mitochondrial | 5mg · 10mg · 15mg 5 mg/mL | 1mg – 5mg SubQ | Daily or specific days | 1mg – 5mg SubQ | Human study 1 ref |
| Hyaluronic Acid (Oral) Repair & Recovery | Oral form | 100mg – 200mg Oral | 1-2x daily, with or without food | 100mg – 200mg Oral | Human study 1 ref |
| Hypness Blend Cognitive & Mood | 28 5.6mg per mL (DSIP 1mg + Selank 1mg + CJC 1.2mg + Ipa 2.4mg per mL) | 100mcg – 1000mcg SubQ | Nightly, 30-60 minutes before bedtime | 100mcg – 1000mcg SubQ | Anecdotal |
| I3C Hormonal | Capsule 200mg | 200mg – 400mg Oral | 1-2x daily | 200mg – 400mg Oral | Human study |
| IGF-1 LR3 Growth Hormone | 1mg · 2mg · 5mg · 10mg 1 mg/mL | 20mcg – 50mcg SubQ | daily | 20mcg – 50mcg SubQ | Anecdotal 1 ref |
| IGF-DES Muscle | 1mg 1 mg/mL | 20mcg – 30mcg SubQ 20mcg – 50mcg IM | 1-2x per training day | 20mcg – 30mcg SubQ 20mcg – 50mcg IM | In vitro |
| Injectable B-Complex Metabolic | — | 1mL IM | weekly | 1mL IM | Anecdotal |
| Injectable Vitamin C Metabolic | — | 500mg – 2g IM | 1-3x weekly | 500mg – 2g IM | Human study 1 ref |
| Inositol Metabolic | Oral form | 2000mg – 4g Oral | 2x daily | 2000mg – 4g Oral | Human study 1 ref |
| Iodine Longevity | Oral form | 150mcg – 12.5mg Oral | Daily | 150mcg – 12.5mg Oral | Human study |
| Ipamorelin ★ Popular Growth Hormone | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 100mcg – 300mcg SubQ | Once daily fasted, morning or before bed, or 2-3 times daily in advanced protocols | 100mcg – 300mcg SubQ | Animal study 1 ref |
| Kisspeptin Hormonal | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 10mcg – 20mcg SubQ | As-needed or scheduled protocol | 10mcg – 20mcg SubQ | Human study 1 ref |
| Klow Blend Repair & Recovery | 80mg (50mg GHK-Cu + 10mg KPV + 10mg BPC + 10mg TB) 25mg GHK-Cu + 5mg KPV + 5mg BPC + 5mg TB per mL | 0.5mg – 2mg SubQ | Daily or 5 days on / 2 days off | 0.5mg – 2mg SubQ | Anecdotal |
| KPV Repair & Recovery | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 200mcg – 500mcg SubQ 500mcg – 1000mcg Oral | Daily or 5 days on / 2 days off | 200mcg – 500mcg SubQ 500mcg – 1000mcg Oral | Animal study 1 ref |
| Krill Oil Longevity | Oral form | 1g – 2g Oral | Daily | 1g – 2g Oral | Human clinical trial 1 ref |
| L-Arginine Performance | Powder 3g serving | 3g – 6g Oral | 1-3x daily | 3g – 6g Oral | Human clinical trial 1 ref |
| L-Carnitine Injectable Metabolic | — | 200mg – 1000mg IM | 3-5x weekly | 200mg – 1000mg IM | Human clinical trial |
| L-Citrulline Performance | Powder 6g serving (citrulline malate 2:1) | 6g – 8g Oral | 1-2x daily | 6g – 8g Oral | Human clinical trial 1 ref |
| L-Glutamine Performance | Powder 5g serving | 5g – 10g Oral | 1-3x daily | 5g – 10g Oral | Human study |
| L-Theanine Cognitive & Mood | Oral form | 100mg – 200mg Oral | 1-2x daily or as needed | 100mg – 200mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| L-Tryptophan Cognitive & Mood | Capsule 500mg | 500mg – 1500mg Oral | 1-2x daily | 500mg – 1500mg Oral | Human study |
| L-Tyrosine Cognitive & Mood | Oral form | 1mg – 2000mg Oral | As needed | 1mg – 2000mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Letrozole (Femara) Hormonal | 2.5mg | 0.25mg – 1.25mg Oral | EOD or 2x weekly (off-label); daily (FDA-approved indication) | 0.25mg – 1.25mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Lion's Mane Cognitive & Mood | Oral form | 500mg – 3g Oral | 1-2x daily | 500mg – 3g Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Lipo-C/MIC Metabolic | — | 1mL IM | weekly | 1mL IM | Anecdotal |
| Liraglutide Metabolic | 5mg · 10mg · 15mg 5 mg/mL | 0.6mg SubQ | daily | 0.6mg SubQ | Human clinical trial 1 ref |
| Lithium Orotate Cognitive & Mood | Oral form | 5mg – 10mg Oral | Daily | 5mg – 10mg Oral | Human study 1 ref |
| Livagen Bioregulators | 5mg · 10mg · 15mg 2 mg/mL | 200mcg SubQ | 10 day course | 200mcg SubQ | In vitro 1 ref |
| LL-37 Immune | 5mg · 10mg · 15mg 2.5 mg/mL | 25mcg – 200mcg SubQ | Daily | 25mcg – 200mcg SubQ | In vitro 1 ref |
| Low-Dose Naltrexone (LDN) Immune | Oral form | 0.5mg – 4.5mg Oral | 1x daily at bedtime | 0.5mg – 4.5mg Oral | Human clinical trial |
| Maca Hormonal | Powder 1.5g serving | 1.5g – 3g Oral | 1-2x daily | 1.5g – 3g Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Magnesium Glycinate Sleep | Oral form | 200mg – 400mg Oral | Once in evening, or split AM/PM | 200mg – 400mg Oral | Human clinical trial |
| Magnesium L-Threonate Cognitive & Mood | Oral form | 144mg – 2000mg Oral | Daily | 144mg – 2000mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Magnesium Malate Metabolic | Oral form | 400mg Oral | Daily | 400mg Oral | Animal study |
| Maitake Immune | Capsule 500mg standardized | 500mg – 3g Oral | 1-3x daily | 500mg – 3g Oral | Human clinical trial |
| Marine Collagen Hair | Powder scoop ~10g marine collagen peptides | 2.5g – 10g Oral | 1-2x daily | 2.5g – 10g Oral | Human clinical trial |
| Matrixyl Skin | Cosmetic formulation | 3-5% formulation Topical | 1-2x daily | 3-5% formulation Topical | In vitro 1 ref |
| Mazdutide Weight | 10mg · 20mg 5 mg/mL | 1.5mg – 9mg SubQ | 1x weekly | 1.5mg – 9mg SubQ | Human clinical trial 1 ref |
| Melatonin Sleep | Oral form | 0.3mg – 1mg Oral | 1x daily, 30-60 min before bedtime | 0.3mg – 1mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Metformin Metabolic | Oral form | 500mg – 1000mg Oral | 1-2x daily with meals | 500mg – 1000mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| Methylcobalamin Metabolic | Sublingual lozenge 1000mcg | 1000mcg – 5000mcg Sublingual 1000mcg IM | 1x daily oral; weekly to monthly injectable | 1000mcg – 5000mcg Sublingual 1000mcg IM | Human study 1 ref |
| Methylene Blue Cognitive & Mood | Oral form | 0.5mg – 50mg Oral | 1x daily | 0.5mg – 50mg Oral | Human study |
| Methylfolate Metabolic | Capsule 400mcg | 400mcg – 15mg Sublingual 400mcg – 1000mcg Oral | 1x daily | 400mcg – 15mg Sublingual 400mcg – 1000mcg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| MGF Repair & Recovery | 2mg · 5mg · 10mg 1 mg/mL | 100mcg – 200mcg IM | Post-workout, 2-3x/week | 100mcg – 200mcg IM | Human clinical trial 1 ref |
| Milk Thistle (Silymarin) Metabolic | Oral form | 150mg – 300mg Oral | 2x Daily | 150mg – 300mg Oral | Human study 1 ref |
| MK-677 Growth Hormone | Oral form | 10mg – 25mg Oral | daily, preferably before bed | 10mg – 25mg Oral | Human clinical trial |
| Modafinil Cognitive & Mood | Oral form | 100mg – 200mg Oral | 1x daily (morning) | 100mg – 200mg Oral | Human clinical trial 1 ref |
| MOTS-c ★ Popular Mitochondrial | 5mg · 10mg · 15mg 10 mg/mL | 5mg – 10mg SubQ | 2x per week | 5mg – 10mg SubQ | Animal study 1 ref |
| MSM Joints | Capsule 1g | 1.5g – 6g Oral | 1-3x daily | 1.5g – 6g Oral | Human clinical trial |
| MT-I (Melanotan I) Skin | 10mg · 16mg Scenesse implant 10 mg/mL | 0.5mg – 2mg SubQ | Daily | 0.5mg – 2mg SubQ | Human clinical trial 1 ref |
